Skip to content
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา | ค่าบำรุงการศึกษา | ค่าระดมทรัพยากร | ประกันชีวิต | ค่าเครื่องแบบ (ชาย) | ค่าเครื่องแบบ (หญิง) | รวม (นักเรียนชาย) | รวม (นักเรียนหญิง) |
ช่างยนต์ | 200 | 800 | 370 | 640 | 910 | 2,010 | 2,280 |
ช่างไฟฟ้ากำลัง | 200 | 800 | 370 | 640 | 910 | 2,010 | 2,280 |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 200 | 800 | 370 | 640 | 910 | 2,010 | 2,280 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 200 | 800 | 370 | 560 | 570 | 1,930 | 1,940 |
การบัญชี | 200 | 800 | 370 | 560 | 570 | 1,930 | 1,940 |
การตลาด | 200 | 800 | 370 | 560 | 570 | 1,930 | 1,940 |
อาหารและโภชนาการ | 200 | 800 | 370 | 560 | 570 | 1,930 | 1,940 |
*ประมาณการค่าใช้จ่าย เทอมแรก 1/2567
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับผู้จบตรงสาขา
สาขาวิชา | ค่าบำรุงการศึกษา | ค่าระดมทรัพยากร | ค่าหน่วยกิต | ประกันชีวิต | ค่าเครื่องแบบ (ชาย) | ค่าเครื่องแบบ (หญิง) | รวม (นักศึกษาชาย) | รวม (นักศึกษาหญิง) |
เทคนิคเครื่องกล | 500 | 700 | * | 370 | 1,950 | 1,780 | * | * |
ไฟฟ้า | 500 | 700 | * | 370 | 1,950 | 1,780 | * | * |
อิเล็กทรอนิกส์ | 500 | 700 | * | 370 | 1,780 | 1,780 | * | * |
การบัญชี | 500 | 700 | * | 370 | 1,715 | 1,510 | * | * |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 500 | 700 | * | 370 | 1,715 | 1,510 | * | * |
*ขณะนี้กำลังปรับแผนการเรียน ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 2567 รวมค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
**ประมาณการค่าใช้จ่าย เทอมแรก 1/2567 สำหรับผู้จบวุฒิ ปวช.ตรงสาขา ตัวอย่างเช่น ยื่นวุฒิปวช.ไฟฟ้า เข้าเรียน ปวส.ไฟฟ้า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับผู้จบไม่ตรงสาขา
สาขาวิชา | ค่าบำรุงการศึกษา | ค่าระดมทรัพยากร | ค่าหน่วยกิต | ประกันชีวิต | ค่าเครื่องแบบ (ชาย) | ค่าเครื่องแบบ (หญิง) | รวม (นักศึกษาชาย) | รวม (นักศึกษาหญิง) |
เทคนิคเครื่องกล | 500 | 700 | * | 370 | 1,950 | 1,780 | * | * |
ไฟฟ้า | 500 | 700 | * | 370 | 1,950 | 1,780 | * | * |
อิเล็กทรอนิกส์ | 500 | 700 | * | 370 | 1,780 | 1,780 | * | * |
การบัญชี | 500 | 700 | * | 370 | 1,715 | 1,510 | * | * |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 500 | 700 | * | 370 | 1,715 | 1,510 | * | * |
*ขณะนี้กำลังปรับแผนการเรียน ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 2567 รวมค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
**ประมาณการค่าใช้จ่าย เทอมแรก 1/2567 สำหรับผู้จบวุฒิไม่ตรงสาขา ตัวอย่างเช่น ยื่นวุฒิปวช.ไฟฟ้า เข้าเรียน ปวส.การบัญชี หรือยื่นวุฒิ ม.6 เข้าเรียน ปวส.อิเล็กฯ